

1 800 ₴
Цифровий мультиметр UNI-T UT 58D призначений для вимірювання постійного, змінного струму та напруги, опору, ємності, індуктивності, також для продзвінки ланцюга, тестування діодів і транзисторів.
Корпус виготовлений із якісного пластику та поміщений у гумовий кожух, який оберігає прилад від пилу, вогкості та невеликих ударів. На задній панелі мультиметра вбудована додаткова підставка, завдяки якій можна встановити прилад у зручному для роботи положенні.
| Загальні характеристики | |
| Габаритні розміри | 179 × 88 × 39 |
| Екран | РК дисплей 60 × 54 мм, макс. 1999 |
| Живлення | батарейка 9 В: NEDА 1604, 6F22 або 006P |
| Вага | 351 |
| Вимірювання | |
| Постійна напруга (DC) | 200 мВ/20В/200В/1000В ± (0,5%+1) |
| Змінна напруга (AC) | 2В/200В/1000В ±(0,8%+3) |
| Постійний струм (DC) | 2 мА/200мA/20A ±(0,8%+1) |
| Змінний струм (AC) | 2мA/200мA/20A ±(1%+3) |
| Опір | 200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1) |
| Місткість | 20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5) |
| Індуктивність | 2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Монітор | |
| Кількість символів в рядку | 3 шт. |
| Загальні | |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 9 В |