


1 090 ₴
Клещи имеют автоматический выбор границ измерения (кроме режимов измерения тока) и режим автоматического отключения.
* Сменное напряжение:
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 2 V | 1 mV | ±1.2%±5D |
| 20 V | 10 mV | ±1.2%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1.2%±5D |
| 600 V | 1 V | ±1.5%±5D |
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 200 mV | 0.1 mV | ±0.8%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±1D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±1D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±1D |
| 600 V | 1 V | ±1%±3D |
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1.2%±2D |
| 2 Ком | 1 ом | ±1%±2D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±2D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±2D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1.2%±2D |
| 20 Mом | 10 Kом | ±1.5%±2D |
* Сменный ток:
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 2 А | 1 мА | ±3%±30D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±8D |
| 200 А | 100 мА | ±1.5%±5D |
| 400А | 1А | ±1.5%±5D |
D-единница младшей разрядки.
* Диодный тест.
* Звуковой прозвонок соединения.
Комплектация:
Струйные клещи UNI-T UT201
Измерительные щупы
Батареи
Чехол
Инструкция по эксплуатации
Данный прибор подходит для профессионалов и любителей, обеспечивая надежность и точность измерений в различных электрических системах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Uni-Trend Group Limited |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | AC |