

5 380 ₴
Высококачественный многофункциональный карманный цифровой мультиметр. Это удобное портативное устройство питается от 9-вольтной батареи. В мультиметре UNI-T (UT-71A) предусмотрены измерения различных параметров (напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота) и тесты (тестирование диодов, прозвонка цепи), функции удержания данных и удержания пиковых значений, автоматический выбор диапазона, режим относительных измерений, аналоговая гистограмма.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ цифрового мультиметра UT71A:
| Технические характеристики | Диапазон | Базовая погрешность | |
| Напряжение DC | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 1000В | 0,1%+8 е.м.р. | |
| Напряжение AC | 2В / 20В / 200В / 1000В | 0,8%+40 е.м.р. | |
| Ток DC | 200мкА / 2000мкА / 20мА / 200мА / 10А | 0,2%+20 е.м.р. | |
| Ток AC | 200мкА / 2000мкА / 20мА / 200мА / 10А | 1,0%+15 е.м.р. | |
| Сопротивление |
200Ω / 2кΩ / 20кΩ / 200кΩ / 2MΩ / 20MΩ |
0,5%+20 е.м.р. | |
| Ёмкость | 20нФ / 200нФ / 2мкФ / 20мкФ / 200мкФ / 2мФ / 20мФ | 1,5%+20 е.м.р. | |
| Частота | от 20Гц до 200МГц | 0,1%+15 е.м.р. | |
| Скважность | от 10% до 90% | 1,0%+30 е.м.р. | |
| Входное сопротивление DCV | 10МΩ (DC200мВ - 2,5 ГΩ) | ||
| True RMS | есть | ||
| Полоса пропускания | 100кГц | ||
| Количество отсчётов | 20000 | ||
| Автоматический режим выбора диапазона измерений | есть | ||
| Дисплей | ЖКИ 73 мм x 50 мм | ||
| Подсветка | два режима | ||
| Графический индикатор | есть | ||
| Относительные измерения | есть | ||
| Функция HOLD | есть | ||
| Функция MIN/MAX | есть | ||
| USB интерфейс | есть | ||
| Тест на проводимость | есть | ||
| Тестирование p-n переходов | есть | ||
| Индикация низкого заряда батарей | есть | ||
| Автоматическое выключение при длительном бездействии прибора | есть | ||
| Питание | Батарея 9В. (тип 6F22) | ||
| Габариты | 200 мм x 93 мм x 40 мм | ||
| Масса | 384 гр. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | кОм, МОм, Ом |
| Максимальный диапазон сопротивления | 20 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 200 |
| Общие | |
| Индикация | Звуковая |