
380 ₴
Мультиметр є електронним вимірювальним приладом, який поєднує в собі кілька функцій вимірювання в одному пристрої. З високою чутливістю AC/DC напруга та постійного, змінного струму вимірювання.
* Змінна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 mV | 100 mkV | ±1.2%±5D |
| 2 V | 1 mV | ±1%±5D |
| 20 V | 10 mV | ±1%±5D |
| 200 V | 100 mV | ±1%±5D |
| 750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
* Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.8%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
* Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 ом | 0,1 ом | ±1%±10D |
| 2000 ом | 1ом | ±1%±4D |
| 20 Ком | 10 ом | ±1%±4D |
| 200 Ком | 100 ом | ±1%±4D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±1%±4D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±5D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5%±20D |
* Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | ±1%±5D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±5D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±10D |
* Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | ±2%±3D |
| 20 мА | 10 мкА | ±2%±3D |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±10D |
* Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±5%±10D |
D-единиця молодшого розряду.
* Діодний тест.
* Звуковий продзвінок з'єднання.
* Вимірювання коефіцієнта посилення транзистора.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Максимальний діапазон постійного струму | 20 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 20 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Вимірювання ємності | |
| Максимальний діапазон ємності | 200 |
| Монітор | |
| Монітор | CRT |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Загальні | |
| Колір | Чорний |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки одноразові |