
1 050 ₴
Показать оптовые ценыМультиметр UT890C производства UNI-T представляют собой надежный, качественный и точный измерительный прибор.
Это новая модель, отличается невысокой ценой и широкими функциональными возможностями. Это одна из улучшеных модификаций снятой с призводства моделей M890. Предназначен UT890C для измерения постоянного и переменного напряжения и силы тока, сопротивления, частоты, температуры, тестирования p-n переходов, измерения коэффициента усиления транзисторов, емкости конденсаторов и звуковой прозвонки цепей.
Имеется функция бесконтактного обнаружения переменного напряжения - обозначается на переключателе: NCV. Довольно чувствительная, позволяет обнаруживать провод на расстоянии 3 - 5 см. Особенностью прибора является наличие функции True RMS. Ещё UT890C позволяет измерять емкость конденсаторов в широких пределах - до 100000 мкФ.* Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 6 V | 1 mV | ±1.0%±3D |
| 60 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
| 600 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
| 750 V | 1 V | ±1%±10D |
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 600 mV | 100 mkV | ±0.5%±5D |
| 6 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
| 60 V | 10 mV | ±0.5%±2D |
| 600 V | 0.1 V | ±0.5%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.7%±5D |
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 600 ом | 0,1 ом | ±0.8%±5D |
| 6 Ком | 1ом | ±0.8%±3D |
| 60 Ком | 10 ом | ±0.8%±3D |
| 600 ком | 0,1 Kом | ±0.8%±3D |
| 6 Mом | 1 Kом | ±0.8%±3D |
| 60 Mом | 10 Ком | ±3%±10D |
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 60мкА | 0.01мкА | ±0.8%±8D |
| 600мкА | 0.1мкА | ±0.8%±8D |
| 6 мА | 1 мкА | ±0.8%±8D |
| 60 мА | 10 мкА | ±0.8%±8D |
| 600 мА | 100 мкА | ±1.2%±5D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 60мкА | 0.01мкА | ±1%±12D |
| 600мкА | 0.1мкА | ±1%±12D |
| 6 мА | 1 мкА | ±1%±12D |
| 60 мА | 10 мкА | ±1%±12D |
| 600 мА | 100 мкА | ±2%±3D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±5D |
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 6 нФ | 1 пФ | ±4%±10D |
| 60 нФ | 10 пФ | ±4%±10D |
| 600 нФ | 100 пф | ±4%±10D |
| 6 мкФ | 1 нФ | ±3%±10D |
| 60 мкФ | 10 нФ | ±3%±10D |
| 600 мкФ | 100 нФ | ±3%±10D |
| 6000 мкФ | 1 мкФ | ±5%±10D |
| 60000 мкФ | 10 мкФ | ±10% |
| 100000 мкФ | 100 мкФ | ±10% |
* Измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9.999Hz~9.999MHz | 0.001Hz~0.01MHz | ±0.1%±5D |
* Измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| от -40Cº до 0Cº | 1 Сº | ±3Сº |
| от +1Cº до +100Cº | 1 Сº | ±1%±3Сº |
| от +101Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±2%±3Сº |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Измерение коэффициента усиления транзистора.
* Подсветка экрана.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц, МГц, кГц |
| Максимальный диапазон частоты | 10 |
| Общие | |
| Цвет | Красный |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -25 °С |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |